Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Congélateurs | Capacité: | 60/110/136/260/386 L |
---|---|---|---|
Réfrigérant: | CFC-FREE, R134a (R600a est l'optioanl) | température: | 2~8 degrés |
Type de dégivrage: | Auto | Contrôleur: | microprocesseur |
Alimentation: | 220 V/50 Hz | type de refroidissement: | Refroidissement à air forcé |
Surligner: | medical grade fridge,pharmaceutical grade refrigerator |
Réfrigérateur chaud de pharmacie de réfrigérateur de contrôle d'humidité de réfrigérateur de consommation de puissance faible de vente
L'automobile dégivrent, circulation à air forcé
Approprié aux hôpitaux, aux banques du sang, à la prévention épidémique, aux secteurs de production animale, aux sociétés pharmaceutiques et aux instituts de recherche.
A conçu pour stocker les pharmaceutiques, la médecine, les vaccins, les matériaux biologiques, les réactifs de essai et les matériaux de laboratoire.
Exposition de produit :
Exposition de détails :
L'information produit :
système 1.Refrigeration
Compresseur et fan célèbres très efficaces de marque ;
Circulation à air forcé pour le grand flux d'air avec les conduits d'air spéciaux pour garantir la cohérence intérieure de la température.
Vaste zone de la conception de vaporisateur, refroidissant l'uniformité forte et à hautes températures, tout en effectivement supprimant le gel, réduisant dégivrant le processus.
Isolation écumante de polyuréthane global sans CFC de situ ;
Réfrigérant sans CFC
2. Contrôle de température
Le contrôle de microprocesseur, affichage numérique de la température intérieure, la température intérieure peut être réglable à la gamme de 2℃~8℃ ;
La plus basse et la plus élevée température a enregistré le disque de valeur.
Au-dessus du système d'alarme de la température, placez la température d'alarme comme conditions.
3. Contrôle de sécurité
Alarmes de défaut de fonctionnement de défaut de fonctionnement : l'alarme à hautes températures, alarme de basse température, échec de capteur, alarme de panne de courant, porte a bloqué, bas valtage de batterie de secours ;
Trois méthodes alarmantes : clignotant effrayant et numérique de sonnerie alarme alarmante et à distance ;
Fonction de protection : puissance-sur le retard, temps entre les arrêts ;
conception 4.Ergonomic
Serrure de porte de sécurité, empêchant l'accès non autorisé ;
Conception large de tension de 187V à 242V ;
Éclairage de LED et conception intérieurs de roulette
Condenseur exempt d'entretien de tube de fil ;
Aucune porte en verre de condensation ;
port d'accès de 25mm ;
Le panier peut être installé dans le congélateur pour aider l'utilisation.
Bouchon sur l'arrière contre le mur arrière.
Modèle | STT20-PR90 | STT20-PR91 | STT20-PR92 | STT20-PR93 | STT20-PR94 | |
Données techniques | Type de Cabinet | Bureau | Sous-compteur | Sous-compteur | Vertical | Vertical |
Classe de climat | St | St | St | St | St | |
Type de refroidissement | Refroidissement à air forcé | |||||
Dégivrez le mode | Automatique | |||||
Réfrigérant | CFC-FREE, R134a (R600a est l'optioanl) | |||||
Représentation | Représentation de refroidissement (℃) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Température ambiante (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | |
Contrôle | Contrôleur | Microprocesseur | ||||
Affichage | LED | |||||
Matériel | Matériel intérieur | Revêtement en acier galvanisé de poudre (blanc) | ||||
Matériel extérieur | Revêtement en acier galvanisé de poudre (blanc) | |||||
Données électriques | Alimentation d'énergie (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Puissance (W) | 65 | 80 | 80 | 135 | 135 | |
Dimensions | Capacité (L) | 60 | 110 | 136 | 260 | 386 |
Poids net/brut (approximatif) | 40/45 (kilogrammes) | 50/58 (kilogrammes) | 55/65 (kilogrammes) | 75/85 (kilogrammes) | 110/125 (kilogrammes) | |
Dimensions intérieures (W*D*H) | 426×388×435 (millimètre) | 516×388×585 (millimètre) | 516×470×660 (millimètre) | 516×418×1290 (millimètre) | 516×470×1640 (millimètre) | |
Dimensions extérieures (W*D*H) | 510×531×655 (millimètre) | 600×531×805 (millimètre) | 600×583×880 (millimètre) | 600×563×1510 (millimètre) | 600×583×1860 (millimètre) | |
Dimensions d'emballage (W*D*H) | 570×585×760 (millimètre) | 660×590×910 (millimètre) | 660×640×990 (millimètre) | 660×620×1620 (millimètre) | 660×640×1970 (millimètre) | |
Charge de conteneur (20'/40'/40' H) | 160/252/336 | 72/144/216 | 54/114/114 | 27/57/57 | 27/57/57 | |
Fonctions | La température haute-basse | Y | Y | Y | Y | Y |
Enregistreur haut-bas de la température | Y | Y | Y | Y | Y | |
Alarme à distance | Y | Y | Y | Y | Y | |
Panne de courant | Y | Y | Y | Y | Y | |
Basse batterie | Y | Y | Y | Y | Y | |
Porte entrebâillée | Y | Y | Y | Y | Y | |
Différence de niveau | Y | Y | Y | Y | Y | |
Lumière intérieure de LED | Y | Y | Y | Y | Y | |
Accessoires | Roulette | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | Y | Y |
Pied | Y | Y | Y | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
Examinez le trou | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
Étagères/portes intérieures | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
Porte écumante | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif | |
Interface d'USB | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
Enregistreur de la température | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif |
Pompe portative CBI + l'APC d'infusion d'anesthésie postopératoire pour le cancéreux
Pompe portative d'infusion de seringue 200ml à usage unique pour l'accouchement indolore
OEM jetable intraveineux de la classe II de pompe d'infusion d'hôpital pour l'anesthésie
Machine portative d'ultrason de machine d'échocardiographie de Digital pour la grossesse
Machine portative d'ultrason d'équipement d'hôpital avec 10,4 pouces LED Displayer
Machine d'ultrason de Portable de 64 marques de corps 2D pour des images de la grossesse 128
utilisation efficace de l'espace du laboratoire 600l de degré intelligent du surgélateur -25